| 01/05 (Sat) | 1 |  |
| 06/06 (Wed) | 1 |  |
| 07/19 (Sat) | 1 |  |
| 02/09 (Thu) | 1 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2006/08 | 3,776 | 122 |  |
| 2006/09 | 4,391 | 146 |  |
| 2006/10 | 3,244 | 105 |  |
| 2006/11 | 3,158 | 105 |  |
| 2006/12 | 3,078 | 99 |  |
|
| 2007/01 | 3,865 | 125 |  |
| 2007/02 | 2,801 | 100 |  |
| 2007/03 | 2,694 | 87 |  |
| 2007/04 | 3,556 | 119 |  |
| 2007/05 | 4,346 | 140 |  |
| 2007/06 | 3,472 | 116 |  |
| 2007/07 | 3,259 | 105 |  |
| 2007/08 | 3,323 | 107 |  |
| 2007/09 | 3,125 | 104 |  |
| 2007/10 | 2,808 | 91 |  |
| 2007/11 | 2,601 | 87 |  |
| 2007/12 | 2,381 | 77 |  |
|
| 2008/01 | 2,565 | 83 |  |
| 2008/02 | 2,426 | 84 |  |
| 2008/03 | 2,244 | 72 |  |
| 2008/04 | 2,223 | 74 |  |
| 2008/05 | 2,371 | 76 |  |
| 2008/06 | 2,203 | 73 |  |
| 2008/07 | 2,092 | 67 |  |
| 2008/08 | 2,224 | 72 |  |
| 2008/09 | 720 | 24 |  |
| 2008/10 | 54 | 2 |  |
| 2008/11 | 34 | 1 |  |
| 2008/12 | 24 | 1 |  |
|
| 2009/01 | 37 | 1 |  |
| 2009/02 | 47 | 2 |  |
| 2009/03 | 46 | 1 |  |
| 2009/04 | 60 | 2 |  |
| 2009/05 | 49 | 2 |  |
| 2009/06 | 30 | 1 |  |
| 2009/07 | 1 | 0 |  |
| 2009/12 | 1 | 0 |  |
|
| 2010/01 | 1 | 0 |  |
| 2010/06 | 1 | 0 |  |
|
| 2012/02 | 1 | - |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5